브루클린 네츠 vs 디트로이트 피스톤즈
아테네 작성일 01-10 조회 5,863
브루클린은 최근 3점에 대한 수비를 강화하면서 재미를 보고 있다(최근 5경기 상대팀 3점 성공률 28.3%). 덕분에 브루클린 자신들도 점수대는 90점대로 낮아졌지만, 경쟁력을 갖춘 경기를 계속하며 최근 다섯 번의 핸디캡 승부는 모두 승리했다. 다만, 이번 경기에는 윙 자원들이 대거 결장할 가능성이 높다. 더마레 캐롤와 앨런 크랩 등 기존 주전 선수들의 출전이 어려운 상황이고, 닉 스타우스카스 역시 출전이 불투명하다. 로스터가 급격히 얇아졌기 때문에, 스타우스카스의 출전을 감행시켜 조 해리스와 함께 선발로 나설 것으로 보인다. 최근 뜨거운 가드 캐리스 레버트는 식스맨으로 남겨둘 것.
디트로이트는 갈비뼈 부상에서 돌아온 안드레 드러먼드가 직전 뉴올리언스 원정에서 나쁘지 않은 활약 보였으나, 팀의 패배를 막을 수 없었다. 원정에서는 자연스럽게 외곽 야투 성공률이 감소하고, 결국에는 패배로 이어지고 있다. 레지 잭슨도 없는 상황이기 때문에 그 기복이 더욱 심해지고 있다. 디트로이트는 아주 정직하다. 홈에서 5연승, 원정에서 5연패다.
디트로이트는 원정에서의 야투 부진 때문에 고생하고 있다(홈 3점 성공률 40.2% / 원정 35.8%). 브루클린은 최근 상대 외곽 야투를 저지하는데 큰 재미를 보고 있으며, 미네소타-보스턴-토론토 등 만만치 않은 팀들을 상대로 거의 패배 직전까지 몰아세웠다. 원정에서의 디트로이트는 앞서 나열한 팀들보다 더 상대하기 쉬운 팀이다. 이번 경기 스탠리 존슨이 복귀한다.
다만, 브루클린의 윙 포지션 결장자들이 뼈아프다. 출전이 어렵다고 알려진 크랩마저 결장한다면, 브루클린이 자랑하는 3점슛이 더욱 기복을 보일 것이다. 사실 브루클린은 최근 3점슛이 그렇게 잘 들어가는 편이 아닌데, 수비의 힘으로 접전을 만들고 있는 상황이다. 주전 윙 자원들이 모두 결장한다면, 48분 내내 이러한 수비 조직력을 유지하긴 어려울 것이다.
디트로이트는 5할 미만의 하위팀을 상대로 9승 3패를 기록하고 있다. 원정에서 경기력이 급감한다는 점은 큰 단점이지만, 이 정도로 주전 결장자가 많은 브루클린을 상대로는 3점이 좀 안들어가더라도 충분히 승리할 수 있는 전력으로 보인다.
[56908] 댈러스 매버릭스 vs LA 레이커스 | 개나리썅화차 | 01-13 | 5635 |
[56907] 피츠버그 펭귄스 vs 디트로이트 레드윙스 | 마인부우 | 01-13 | 5742 |
[56906] 뉴욕 레인저스 vs 뉴욕 아일랜더스 | 소림 | 01-13 | 5469 |
[56905] 위기의 웽거, "내가 아스날을 떠나 | 대가리 | 01-13 | 5650 |
[56904] 샬럿 vs 유타 | 메이구어 | 01-13 | 5577 |
[56903] 박지성 모친상 | 내일은아침 | 01-13 | 5485 |
[56902] 워싱턴 vs 올랜도 | 블랙 | 01-12 | 5619 |
[56901] 샬럿 vs 유타 | 살괭이 | 01-12 | 5641 |
[56900] [플로리다 팬서스 vs 캘거리 플레임스] | 키수방 | 01-12 | 5694 |
[56899] 콜럼버스 블루재키츠 vs 밴쿠버 커넉스 | 마왕 | 01-12 | 5570 |
[56898] [LA 레이커스 vs 샌안토니오] | 찔레이 | 01-11 | 5560 |
[56897] 토론토 VS 클리블랜드 | 사자카레 | 01-11 | 5522 |
[56896] 필라델피아 vs 보스턴 | 짜증 | 01-11 | 5765 |
[56895] 템파베이 라이트닝 vs 캘거리 플레임스 | 늑돌이 | 01-11 | 5363 |
[56894] 국내남자농구 | 업져 | 01-11 | 5393 |
[56893] 인천 전자랜드 VS 안양 KGC | 일레브너 | 01-11 | 5546 |
[56892] SK vs 모비스 | 스포츠짱 | 01-11 | 5516 |
[56891] [멤피스 그리즐리스 vs 뉴올리언즈 펠리컨스] | 브깡페 | 01-10 | 5619 |
[56890] 뉴욕 vs 시카고 | 꼬부랑 | 01-10 | 5767 |
[56889] 인디애나 vs 마이애미 | 제토라인 | 01-10 | 5634 |
[56888] 브루클린 네츠 vs 디트로이트 피스톤즈 | 아테네 | 01-10 | 5864 |
[56887] 1월 10일 국내 | 차승웜 | 01-10 | 5692 |
[56886] IBK기업은행 VS KGC인삼공사 | 정배데이 | 01-10 | 5568 |
[56885] KEB하나 VS KB스타즈 | 독재 | 01-10 | 5652 |
[56884] 멜버른 시티 | 네츄럴 | 01-09 | 5533 |
[56883] 호주 | wt똥광 | 01-09 | 5662 |
[56882] kcc 부상자 | 닉값하시는분 | 01-09 | 5818 |
[56881] 골든스테이트 워리어스 vs 덴버 너기츠 | 병원가자 | 01-09 | 5676 |
[56880] 미네소타 팀버울브스 vs 클리블랜드 캐벌리어스 | 코양이 | 01-09 | 5565 |
[56879] 시카고 불스 vs 휴스턴 로키츠 | 프로요 | 01-09 | 7558 |
[56878] 인디애나 페이서스 vs 밀워키 벅스 | 포스님 | 01-09 | 5576 |
[56877] 삼성생명 | 소드다 | 01-08 | 5514 |
[56876] KT vs 동부 | 정배데이 | 01-07 | 5627 |
[56875] 축구 | 진리 | 01-07 | 5397 |
[56874] 서울SK | 앨다르 | 01-07 | 5421 |
댓글 0 개