[스포츠][KBO] 정말로 6-8위를 할 바에야 9-10위를 하는게 나은가?
템귀 작성일 10-02 조회 20
최근에 하현승이라는 슈퍼 루키가 나오게 되면서, 요즘 유독 롯데에 대해서 "7등만 반복해서 유망주를 못뽑는다. 애매하게 7등할 바에야 10등하는게 낫다."를 좀 많이 진지하게 주장하는 분들이 많이 보이더라고요? 그냥 데이터를 전부 긁어봤습니다.
*2020년대 KBO 드래프트 1라운드, 2라운드
*한 번이라도 sWAR를 1 이상 달성한 이력이 있거나, 통산 sWAR가 1이 넘으면 [강조] 처리
2026년순번구단이름주요 성적 (1년차)sWAR
1라운드1키움박준현21경기 1승 9패 84.1이닝 85K ERA 5.55 sWAR 0.530.53
1라운드2NC신재인62경기 21안타 3홈런 9타점 .179 .289 .299 wRC+ 59.1 sWAR -0.32-0.32
1라운드3한화오재원76경기 39안타 0홈런 16타점 .265 .341 .320 wRC+ 79.4 sWAR 0.300.30
1라운드4롯데신동건1경기 0승 0패 1.0이닝 1K ERA 18.00 sWAR -0.04-0.04
[1라운드5SSG김민준15경기 7승 3패 79.0이닝 62K ERA 3.65 sWAR 2.512.51 ]
1라운드6KT박지훈1경기 0승 0패 0.2이닝 2K ERA 81.00 -sWAR -0.16-0.16
1라운드7두산김주오1군 기록 없음0.00
1라운드8LG양우진3경기 0승 0패 2.2이닝 3K ERA 6.75 -sWAR -0.03-0.03
1라운드9삼성이호범1군 기록 없음0.00
1라운드10기아 → 키움박한결14경기 5안타 0홈런 0타점 .128 .171 .154 wRC+ -31.2 sWAR -0.43-0.43
2라운드1키움김지석17경기 11안타 1홈런 3타점 .224 .264 .306 wRC+ 40.8 sWAR -0.15-0.15
2라운드2NC이희성5경기 1안타 0홈런 0타점 .33 .500 .333 wRC+ 156.2 sWAR 0.060.06
2라운드3한화강건우15경기 0승 0패 18.2이닝 17K ERA 9.16 sWAR -0.28-0.28
[2라운드4롯데박정민58경기 9승 4패 54.1이닝 63K ERA 3.98 sWAR 1.731.73 ]
2라운드5SSG김요셉5경기 0안타 0홈런 0타점 .000 .000 .000 wRC+ -136.1 sWAR -0.30-0.30
2라운드6KT이강민56경기 28안타 0홈런 15타점 .185 .230 .192 wRC+ 2.2 -sWAR -1.29-1.29
2라운드7두산최주형8경기 0승 0패 7.0이닝 8K ERA 0.00 sWAR 0.170.17
2라운드8LG박준성1군 기록 없음0.00
2라운드9삼성김상호1군 기록 없음0.00
2라운드10기아김현수1군 기록 없음0.00
2025년순번구단이름주요 성적 (2년차)
1라운드1키움정현우33경기 4승 9패 101.1이닝 65K ERA 6.66 sWAR -1.15-1.15
[1라운드2한화정우주95경기 4승 3패 95.2이닝 130K ERA 5.27 sWAR -0.05-0.05 ]
[1라운드3삼성배찬승116경기 6승 5패 89.0이닝 90K ERA 3.34 sWAR 1.281.28 ]
1라운드4롯데김태현1경기 0승 0패 2.0이닝 2K ERA 4.50 sWAR -0.02-0.02
[1라운드5기아김태형31경기 3승 7패 98.2이닝 62K ERA 4.93 sWAR 1.131.13 ]
[1라운드6두산박준순186경기 192안타 20홈런 78타점 .296 .338 .450 wRC+ 112.9 sWAR 3.513.51 ]
1라운드7NC → 키움김서준20경기 0승 0패 22.2이닝 22K ERA 9.53 sWAR -0.40-0.40
1라운드8SSG이율예8경기 3안타 3홈런 7타점 .231 .231 .923 wRC+ 185.0 sWAR 0.080.08
1라운드9KT김동현3경기 0승 0패 3.1이닝4K ERA 13.50 sWAR -0.12-0.12
[1라운드10LG김영우116경기 6승 2패 104.1이닝 91K ERA 3.19 sWAR 2.202.20 ]
2라운드1키움염승원25경기 8안타 0홈런 1타점 .167 .212 .167 wRC+ -10.0 sWAR -0.36-0.36
2라운드2한화권민규22경기 1승 0패 25.2이닝 20K ERA 5.26 sWAR 0.120.12
2라운드3삼성심재훈72경기 19안타 0홈런 3타점 .218 .284.241 wRC+ 40.0 sWAR 0.060.06
2라운드4롯데박세현3경기 0승 0패 3.2이닝 4K ERA 14.73 sWAR -0.35-0.35
2라운드5기아이호민13경기 1승 0패 14.2이닝 7K ERA 8.59 sWAR -0.67-0.67
[2라운드6두산최민석42경기 14승 7패 216.1이닝 174K ERA 3.33 sWAR 5.505.50 ]
2라운드7NC김태훈35경기 1승 1패 35.0이닝 22K ERA 4.89 sWAR -0.13-0.13
2라운드8SSG신지환1경기 0승 0패 1.0이닝 1K ERA 0.00 sWAR 0.040.04
2라운드9KT박건우6경기 0승 0패 6.2이닝 9K ERA 2.70 sWAR 0.170.17
2라운드10LG추세현1군 기록 없음0.00
2024년순번구단이름주요 성적 (3년차)
[1라운드1한화황준서87경기 5승 20패 184.0이닝 186K ERA 5.43 sWAR 1.861.86 ]
[1라운드2두산김택연174경기 10승 0패 182.2이닝 225K ERA 2.81 sWAR 5.615.61 ]
1라운드3롯데전미르36경기 1승 5패 33.2이닝 34K ERA 5.88 sWAR 0.350.35
1라운드4삼성육선엽40경기 0승 1패 48.0이닝 33K ERA 5.63 sWAR 0.040.04
1라운드5NC김휘건1군 기록 없음0.00
1라운드6기아조대현1군 기록 없음0.00
1라운드7KT원상현74경기 2승 8패 122.1이닝 104K ERA 6.18 sWAR 0.120.12
1라운드8LG → 키움전준표59경기 4승 12패 108.0이닝 65K ERA 5.92 sWAR -1.05-1.05
1라운드9키움김윤하49경기 2승 20패 193.2이닝 115K ERA 6.23 sWAR -0.73-0.73
1라운드10SSG박지환107경기 72안타 4홈런 25타점 .250 .293 .337 WRC+ -57.6 sWAR -0.86-0.86
[2라운드1한화조동욱161경기 6승 9패 155.1이닝 129K ERA 4.81 sWAR 1.621.62 ]
2라운드2두산여동건28경기 6안타 0홈런 2타점 .207 .281 .207 wRC+ 36.6 sWAR 0.000.00
[2라운드3롯데정현수113경기 3승 2패 77.0이닝 77K ERA 4.21 sWAR 1.701.70 ]
2라운드4삼성박준용1군 기록 없음0.00
2라운드5NC임상현13경기 1승 5패 41.1이닝 21K ERA 6.75 sWAR -0.15-0.15
2라운드6KT이재상38경기 17안타 1홈런 5타점 .198 .233 .244 wRC+ 12.8 sWAR -1.06-1.06
2라운드7기아 → 키움육청명13경기 1승 5패 44.2이닝 20K ERA 5.44 sWAR 0.500.50
2라운드8LG김현종50경기 7안타 0홈런 2타점 .206 .250 .265 wRC+ 30.4 sWAR -0.19-0.19
2라운드9키움손현기8경기 0승 1패 17.1이닝 10K ERA 8.83 sWAR -0.43-0.43
2라운드10SSG이승민2경기 1안타 0홈런 0타점 .200 .200 .200 wRC+ -11.4 sWAR -0.06-0.06
2023년순번구단이름주요 성적 (4년차)
[1라운드1한화김서현153경기 4승 10패 149.2이닝 166K ERA 4.57 sWAR 1.561.56 ]
[1라운드2기아윤영철56경기 17승 18패 254.1이닝 175K ERA 4.39 sWAR 4.524.52 ]
[1라운드3롯데김민석393경기 303안타 9홈런 118타점 .267 .331 .352 wRC+ 88.8 sWAR 1.411.41 ]
1라운드4NC신영우50경기 2승 6패 57.0이닝 75K ERA 5.05 sWAR 0.480.48
[1라운드5SSG이로운236경기 20승 12패 249.0이닝 216K ERA 4.52 sWAR 2.482.48 ]
[1라운드6키움김건희317경기 246안타 20홈런 113타점 .257 .300 .383 wRC+ 0.3 sWAR 2.082.08 ]
1라운드7LG김범석80경기 42안타 7홈런 28타점 .222 .282 .360 wRC+ 60.9 sWAR -0.75-0.75
1라운드8삼성이호성79경기 10승 8패 117.1이닝 108K ERA 6.21 sWAR 0.440.44
[1라운드9두산최준호42경기 8승 9패 111.1이닝 94K ERA 5.42 sWAR 1.121.12 ]
1라운드10KT김정운24경기 1승 0패 27.1이닝 27K ERA 3.95 sWAR 0.340.34
[2라운드1한화문현빈506경기 502안타 37홈런 250타점 .294 .357 .428 wRC+ 110.8 sWAR 7.087.08 ]
[2라운드2기아 → 키움김동헌193경기 93안타 4홈런 40타점 .238 .313 .361 wRC+ 77.3 sWAR 1.121.12 ]
2라운드3롯데이진하32경기 2승 0패 30.1이닝 16K ERA 2.97 sWAR 0.640.64
2라운드4NC박한결48경기 19안타 10홈런 22타점 .194 .278 .526 wRC+ 100.0 sWAR -0.04-0.04
2라운드5SSG송영진64경기 10승 18패 210.0이닝 145K ERA 5.79 sWAR 0.820.82
2라운드6키움오상원11경기 0승 0패 15.0이닝 7K ERA 6.60 sWAR -0.09-0.09
2라운드7LG김동규20경기 0승 1패 15.2이닝 15K ERA 14.94 sWAR -1.01-1.01
2라운드8삼성박권후4경기 0승 0패 2.2이닝 0K ERA 3.38 sWAR 0.000.00
2라운드9두산김유성31경기 1승 4패 51.2이닝 57K ERA 7.66 sWAR -0.30-0.30
2라운드10KT정준영78경기 28안타 0홈런 9타점 .255 .328 .291 wRC+ 66.8 sWAR 0.580.58
2022년순번구단이름주요 성적 (5년차)
1라운드1한화박준영47경기 2승 5패 91.이닝 83K ERA 7.70 sWAR 0.470.47
1라운드2SSG신현민15경기 0승 0패 16.0이닝 9K ERA 8.44 sWAR -0.33-0.33
[1라운드3삼성김영웅367경기 274안타 57홈런 180타점 .234 .300 .430 wRC+ 84.2 sWAR 4.544.54 ]
1라운드4롯데조세진66경기 29안타 1홈런 10타점 .215 .248 .289 wRC+ 35.4 sWAR -0.75-0.75
1라운드5기아최지민228경기 12승 10패 200.2이닝 156K ERA 5.29 sWAR -0.01-0.01
1라운드6키움박찬혁195경기 133안타 18홈런 66타점 .211 .299 .343 wRC+ 77.8 sWAR -0.96-0.96
1라운드7LG김주완1경기 0승 0패 1.0이닝 0K ERA 0.00 sWAR 0.050.05
1라운드8KT이상우2경기 0승 0패 3.1이닝 1K ERA 2.70 sWAR 0.000.00
1라운드9두산김동준36경기 22안타 2홈런 10타점 .237 .283 .333 wRC+ 62.4 sWAR -0.65-0.65
1라운드10NC이준혁56경기 1승 4패 70.0이닝 62K ERA 5.14 sWAR 0.250.25
[2라운드1한화허인서152경기 119안타 20홈런 78타점 .272 .333 .451 wRC+ 99.9 sWAR 3.203.20 ]
2라운드2SSG김도현7경기 0승 0패 7.1이닝 6K ERA 12.27 sWAR -0.22-0.22
2라운드3삼성김재혁68경기 18안타 0홈런 9타점 .198 .262 .253 wRC+ 30.2 -sWAR -0.69-0.69
2라운드4롯데진승현41경기 2승 3패 43.0이닝 41K ERA 6.91 sWAR -0.24-0.24
2라운드5기아윤도현81경기 64안타 8홈런 30타점 .253 .289 .399 wRC+ 78.1 sWAR 0.160.16
2라운드6키움송정인1경기 0승 0패 2.0이닝 0K ERA 22.50 sWAR -0.20-0.20
2라운드7LG최용하1군 기록 없음0.00
2라운드8KT한지웅1군 기록 없음0.00
2라운드9두산이원재1경기 0승 0패 1.0이닝 0K ERA 27.00 sWAR -0.13-0.13
2라운드10NC박동수10경기 0승 0패 14.2이닝 15K ERA 5.52 sWAR 0.030.03
2021년순번구단이름주요 성적 (6년차)
[1라운드1롯데김진욱160경기 19승 26패 374.2이닝 359K ERA 5.52 sWAR 4.514.51 ]
[1라운드2한화김기중89경기 8승 14패 195.2이닝 137K ERA 5.20 sWAR 1.491.49 ]
[1라운드3삼성이재희36경기 0승 3패 52.0이닝 45K ERA 3.98 sWAR 1.251.25 ]
1라운드4기아박건우3경기 0승 0패 3.0이닝 3K ERA 0.00 sWAR 0.110.11
[1라운드5KT권동진386경기 141안타 5홈런 68타점 .235 .323 .334 wRC+ 81.0 sWAR 1.651.65 ]
[1라운드6NC김주원694경기 588안타 67홈런 291타점 .261 .356 .404 wRC+ 110.0 sWAR 22.1822.18 ]
1라운드7LG이영빈273경기 97안타 9홈런 51타점 .218 .272 .321 wRC+ 54.7 sWAR -0.71-0.71
[1라운드8SK조형우292경기 180안타 14홈런 85타점 .241 .300 3.44 wRC+ 70.6 sWAR 1.691.69 ]
[1라운드9키움김휘집621경기 484안타 62홈런 282타점 .246 .341 .394 wRC+ 102.3 sWAR 10.2610.26 ]
[1라운드10두산김동주55경기 4승 9패 158.2이닝 121K ERA 5.50 sWAR 1.001.00 ]
[2라운드1롯데나승엽382경기 323안타 25홈런 175타점 .271 .370 .406 wRC+ 108.6 sWAR 2.612.61]
2라운드2한화송호정10경기 0안타 0홈런 .000 .091 .000 wRC+ -97.2 sWAR -0.30-0.30
2라운드3삼성홍무원1군 기록 없음0.00
2라운드4기아장민기21경기 2승 1패 23.1이닝 22K ERA 3.47 sWAR 0.100.10
2라운드5KT한차현18경기 0승 5패 33.0이닝 30K ERA 10.91 sWAR -0.66-0.66
2라운드6NC이용준73경기 6승 10패 147.0이닝 111K ERA 5.69 sWAR 0.020.02
2라운드7LG김진수72경기 6승 5패 78.2이닝 51K ERA 4.81 sWAR 0.580.58
2라운드8SK고명준291경기 268안타 39홈런 136타점 .266 .306 .425 wRC+ 84.0 sWAR -0.09-0.09
2라운드9키움김준형34경기 0승 1패 35.1이닝 19K ERA 3.57 sWAR 0.530.53
[2라운드10두산최승용156경기 16승 33패 476.0이닝 334K ERA 4.97 sWAR 4.374.37]
2020년순번구단이름주요 성적 (7년차)
1라운드1NC정구범6경기 0승 1패 14.0이닝 8K ERA 8.36 sWAR -0.16-0.16
1라운드2KT강현우164경기 50안타 4홈런 31타점 .203 .291 .293 wRC+ 61.3 sWAR -0.50-0.50
[1라운드3LG김윤식129경기 23승 18패 358.2이닝 235K ERA 4.62 sWAR 4.504.50]
1라운드4롯데홍민기42경기 0승 3패 41.2이닝 49K ERA 4.32 sWAR 0.520.52
1라운드5삼성허윤동31경기 6승 6패 114.1이닝 65K ERA 6.38 sWAR 0.420.42
1라운드6기아박민200경기 67안타 4홈런 31타점 .201 .266 .284 wRC+ 44.2 sWAR -0.10-0.10
1라운드7키움이종민25경기 1승 9패 59.2이닝 34K ERA 8.15 sWAR -0.67-0.67
1라운드8한화남지민43경기 3승 19패 138.0이닝 70K ERA 6.26 sWAR -0.40-0.40
1라운드9두산장규빈3경기 1안타 0타점 .250 .250 .250 wRC+ 15.1 sWAR -0.02-0.02
1라운드10SK전의산246경기 162안타 30홈런 118타점 .230 .302 .411 wRC+ 87.2 sWAR -0.36-0.36
2라운드1NC박시원172경기 69안타 5홈런 32타점 .221 .285 .314 wRC+ 54.1 sWAR -1.73-1.73
2라운드2KT천성호359경기 201안타 4홈런 70타점 .269 .334 .351 wRC+ 84.3 sWAR 0.330.33
[2라운드3LG이주형349경기 328안타 9홈런 153타점 .264 .348 .406 wRC+ 110.0 sWAR 7.497.49]
2라운드4롯데박재민5경기 0승 0패 2.2이닝 2K ERA 16.88 sWAR -0.07-0.07
[2라운드5삼성김지찬818경기 694안타 6홈런 179타점 .290 .374 .337 wRC+ 96.5 sWAR 15.0915.09]
2라운드6기아홍종표268경기 68안타 0홈런 21타점 .239 .296 .284 wRC+ 52.9 sWAR -0.57-0.57
2라운드7키움신준우157경기 15안타 0홈런 4타점 .146 .264 .204 wRC+ 30.6 sWAR -0.34-0.34
2라운드8한화한승주77경기 1승 6패 112.2이닝 86K ERA 6.23 sWAR -0.59-0.59
2라운드9두산제환유7경기 0승 1패 18.1이닝 10K ERA 5.89 sWAR 0.040.04
2라운드10SK김성민9경기 4안타 0홈런 4타점 .286 .375 .714 wRC+ 160.1 sWAR -0.01-0.01
==============================================================
[각 라운드별 총합 sWAR / BEST / BEST 제외 시 총합 sWAR]
1라운드 1번: 7.62 / 김진욱(4.51) / 3.11
1라운드 2번: 10.42 / 김택연(5.61) / 4.81
1라운드 3번: 13.63 / 김영웅(4.54) / 9.09
1라운드 4번: 0.34 / 신영우(0.48) / -0.14
1라운드 5번: 8.18 / 김민준(2.51) / 5.67
1라운드 6번: 26.55 / 김주원(22.18) / 4.37
1라운드 7번: -2.36 / 원상현(0.12) / -2.48
1라운드 8번: 0.73 / 조형우(1.69) / -0.96
1라운드 9번: 9.86 / 김휘집(10.26) / -0.40
1라운드 10번: 2.14 / 김영우(2.20) / -0.06
2라운드 1번: 12.27 / 문현빈(7.08) / 5.19
2라운드 2번: 1.11 / 김동헌(1.12) / -0.01
2라운드 3번: 8.92 / 이주형(7.49) / 1.43
2라운드 4번: 1.13 / 박정민(1.73) / -0.60
2라운드 5번: 14.29 / 김지찬(15.09) / -0.80
2라운드 6번: 2.31 / 최민석(5.50) / -3.19
2라운드 7번: -0.23 / 김진수(0.58) / -0.81
2라운드 8번: -0.83 / 신지환(0.04) / -0.87
2라운드 9번: -0.12 / 김준형(0.53) / -0.65
2라운드 10번: 4.91 / 최승용(4.37) / 0.54
[Opus 5.5와 ChatGPT 5.6 통합 동일 의견]
- 1번부터 5번만 보았을 때, 상위픽이 더 좋은 성적을 내는 것은 사실이다. 다만, 그 차이는 고만고만하다.
[제 의견 및 결론]
- 그냥 남에 떡이 커보이는겁니다.
- 롯데가 그렇게 8888 찍어서 뽑았더니 비밀번호 만드냐는 조롱과 함께 남은 결과물, 즉 1차, 11차 선수는 김대우/김휘곤, 김수화/최대성, 조정훈/이원석, 나승현/김정환이었습니다.
댓글 0 개