[스포츠]2026 시즌 KBO 외국인 선수 구성이 완료 되었습니다.
국가대표선수 작성일 12-29 조회 294
오늘 SSG가 미치 화이트, 기에르모 에레디아와의 재계약, 두산 베어스가 다즈 카메론과의 계약을 발표하면서
2026 시즌 외국인 선수 구성이 완료되었습니다. 계약 조건은 아래와 같습니다.
| 팀 | 이름 | 포지션 | 총액 | 사이닝 보너스 | 연봉 | 인센티브 | 비고 |
| LG 트윈스 | 요니 치리노스 | P | $1,400,000 | $300,000 | $900,000 | $200,000 | |
| LG 트윈스 | 앤더스 톨허스트 | P | $1,200,000 | $200,000 | $800,000 | $200,000 | |
| LG 트윈스 | 오스틴 딘 | 1B/OF | $1,700,000 | $300,000 | $1,100,000 | $300,000 | |
| LG 트윈스 | 라클란 웰스 | P | $200,000 | $0 | $200,000 | $0 | 아시아 쿼터 |
| 한화 이글스 | 윌켈 에르난데스 | P | $900,000 | $100,000 | $650,000 | $150,000 | |
| 한화 이글스 | 오웬 화이트 | P | $1,000,000 | $200,000 | $800,000 | $0 | |
| 한화 이글스 | 요나단 페라자 | OF | $1,000,000 | $200,000 | $700,000 | $100,000 | |
| 한화 이글스 | 왕옌청 | P | $100,000 | $0 | $100,000 | $0 | 아시아 쿼터 |
| SSG 랜더스 | 드류 버하겐 | P | $900,000 | $50,000 | $750,000 | $100,000 | |
| SSG 랜더스 | 미치 화이트 | P | $1,200,000 | $300,000 | $800,000 | $100,000 | |
| SSG 랜더스 | 기예르모 에레디아 | OF | $1,300,000 | $300,000 | $800,000 | $200,000 | |
| SSG 랜더스 | 타케다 쇼타 | P | $200,000 | $0 | $200,000 | $0 | 아시아 쿼터 |
| 삼성 라이온즈 | 아리엘 후라도 | P | $1,700,000 | $300,000 | $1,300,000 | $100,000 | |
| 삼성 라이온즈 | 맷 매닝 | P | $1,000,000 | $0 | $1,000,000 | $0 | |
| 삼성 라이온즈 | 르윈 디아즈 | 1B | $1,600,000 | $200,000 | $1,300,000 | $100,000 | |
| 삼성 라이온즈 | 미야지 유라 | P | $150,000 | $0 | $100,000 | $50,000 | 아시아 쿼터 |
| NC 다이노스 | 커티스 테일러 | P | $900,000 | $280,000 | $420,000 | $200,000 | |
| NC 다이노스 | 라일리 톰슨 | P | $1,250,000 | $400,000 | $600,000 | $250,000 | |
| NC 다이노스 | 맷 데이비슨 | 1B | $1,300,000 | $325,000 | $975,000 | $0 | |
| NC 다이노스 | 토다 나츠키 | P | $130,000 | $20,000 | $100,000 | $10,000 | 아시아 쿼터 |
| KT 위즈 | 맷 사우어 | P | $950,000 | $200,000 | $750,000 | $0 | |
| KT 위즈 | 케일럽 보쉴리 | P | $1,000,000 | $? | $900,000 | $100,000 | 사이닝 보너스 포함 연봉발표 |
| KT 위즈 | 샘 힐리아드 | 1B/OF | $1,000,000 | $300,000 | $700,000 | $0 | |
| KT 위즈 | 스기모토 코우키 | P | $120,000 | $0 | $90,000 | $30,000 | 아시아 쿼터 |
| 롯데 자이언츠 | 엘빈 로드리게스 | P | $1,000,000 | $? | $? | $? | 세부조건 미발표 |
| 롯데 자이언츠 | 제레미 비슬리 | P | $1,000,000 | $? | $? | $? | 세부조건 미발표 |
| 롯데 자이언츠 | 빅터 레이예스 | OF | $1,400,000 | $? | $? | $? | 세부조건 미발표 |
| 롯데 자이언츠 | 쿄야마 마사야 | P | $150,000 | $? | $? | $? | 아시아 쿼터, 세부조건 미발표 |
| 기아 타이거즈 | 제임스 네일 | P | $2,000,000 | $200,000 | $1,600,000 | $200,000 | |
| 기아 타이거즈 | 아담 올러 | P | $1,200,000 | $200,000 | $700,000 | $300,000 | |
| 기아 타이거즈 | 해럴드 카스트로 | IF/OF | $1,000,000 | $200,000 | $700,000 | $100,000 | |
| 기아 타이거즈 | 제리드 데일 | IF | $150,000 | $40,000 | $70,000 | $40,000 | 아시아 쿼터 |
| 두산 베어스 | 크리스 플렉센 | P | $1,000,000 | $? | $? | $? | 세부조건 미발표 |
| 두산 베어스 | 잭 로그 | P | $1,100,000 | $? | $? | $? | 세부조건 미발표 |
| 두산 베어스 | 다즈 카메론 | OF | $1,000,000 | $? | $? | $? | 세부조건 미발표 |
| 두산 베어스 | 타무라 이치로 | P | $200,000 | $? | $? | $? | 아시아 쿼터, 세부조건 미발표 |
| 키움 히어로즈 | 라울 알칸타라 | P | $900,000 | $0 | $700,000 | $200,000 | |
| 키움 히어로즈 | 네이선 와일즈 | P | $910,000 | $0 | $910,000 | $0 | |
| 키움 히어로즈 | 트렌턴 브룩스 | 1B/OF | $850,000 | $0 | $700,000 | $150,000 | |
| 키움 히어로즈 | 카나쿠보 유타 | P | $130,000 | $0 | $100,000 | $30,000 | 아시아 쿼터 |
롯데와 두산은 연봉 총액만 발표하고 세부 조건을 발표 안 했으며 KT의 케이럽 보쉴리는 사이닝보너스와 연봉이 합산된 금액을 발표했습니다.
계약 조건을 보면 알 수 있듯이 국적 미제한 외국인 선수는 100만달러 한도의 85% 이상은 모두 받고 있고,
적어도 총액의 80% 이상 보장하는 계약이 대부분이기 때문에 기량도 기량이지만 부상 없이 한 시즌 보내는 게 가장 중요해 보입니다.
새롭게 도입된 아시아 쿼터 선수들 역시 어떤 모습을 보여줄 수 있을까 궁금하네요.
댓글 0 개