KIA, 임창용-유재신 1군 엔트리 제외
3폴더만 작성일 08-29 조회 8,329
시즌 막바지를 향하는 지금, 몇몇 팀들이 휴식일을 맞아 1군 엔트리에 변화를 준다.
KBO는 28일자 각 구단별 1군 등록선수 현황을 밝혔다.
먼저 선두 KIA는 베테랑 투수 임창용과 내야수 유재신과 최정민을 말소했다. 임창용은 올해 41경기에서 7승 5패 7세이브 6홀드 평균자책점 3.58을, 넥센에서 트레이드로 이적해 내야수로 활용된 유재신은 20경기에서 타율 .235 1타점 2도루를 기록 중이다. SK에서 건너온 이적생인 최정민은 올해 8경기에서 타율 .333 1타점.
여기에 kt는 27일 대구 삼성전에서 어깨 뭉침 현상으로 교체된 마무리투수 김재윤(3승 5패 15세이브 평균자책점 5.11)을, 한화는 내야수 하주석(타율 .286 9홈런 44타점 7도루)을, 넥센은 우완투수 황덕균(1패 평균자책점 7.62)을 각각 1군 엔트리에서 제외했다.
한편 롯데는 강진규 배터리 코치를 말소하고 장재중 배터리 코치를 등록했다. 롯데는 장 코치의 맹장염으로 지난 24일 강 코치를 등록한 바 있다.
[56093] 보스턴 | 할말광분 | 08-30 | 5384 |
[56092] 샌디에VS샌프란 | 티레 | 08-30 | 5324 |
[56091] KIA, 임창용-유재신 1군 엔트리 제외 | 3폴더만 | 08-29 | 8330 |
[56090] Mlb | 카카카카 | 08-29 | 5281 |
[56089] 애틀란타 | 닥치셔빌련아 | 08-29 | 6286 |
[56088] 야구 | 어린이동화 | 08-28 | 5609 |
[56087] LA다저스 | 헌터 | 08-28 | 5412 |
[56086] 8월28일 | 넝굴당 | 08-28 | 5319 |
[56085] 양키스 대 시애틀 | 천사 | 08-26 | 5465 |
[56084] 0826 새축 | 가면쌍끗 | 08-26 | 5477 |
[56083] 유벤투스 | 올레KT | 08-26 | 5403 |
[56082] 새축 | 방망 | 08-26 | 5379 |
[56081] 삼성 VS kt | 부평초아줌마 | 08-26 | 5690 |
[56080] [NC VS KIA] | 메리엘 | 08-26 | 5579 |
[56079] 라쿠텐 vs 니혼햄 소프트뱅크 vs 치바롯데 | 원본글이 | 08-26 | 5511 |
[56078] 8월 26일 MLB 픽 | 띵띵 | 08-26 | 5501 |
[56077] 아스널, 체임벌린 이적허용 | 사팔팔오 | 08-26 | 5428 |
[56076] "문승원 6승-나주환 3타점 | 바다이소라껍데기 | 08-26 | 5729 |
[56075] 라쿠텐 : 니혼햄 | 세로2462 | 08-25 | 5485 |
[56074] NC VS kt | 슈퍼리치 | 08-25 | 5450 |
[56073] 삼성vsSK | 족발이 | 08-25 | 5475 |
[56072] 텍사스 | 요거시 | 08-25 | 5655 |
[56071] MLB | 정크펀드 | 08-25 | 5509 |
[56070] 메이져리그 캔자스시티 | 꼴통훅가 | 08-25 | 5415 |
[56069] LG vs 롯데 | 수호자 | 08-24 | 5365 |
[56068] 소프트뱅크 vs 세이부 | 헐까꿍 | 08-24 | 5366 |
[56067] 두산 : 넥센 | 점잖은리스너 | 08-24 | 5347 |
[56066] 탬파베이 | or스 | 08-24 | 6859 |
[56065] 샌프란시스코 vs 밀워키 | 진취 | 08-24 | 5604 |
[56064] MLB 분석 | 해질녘노을 | 08-24 | 6083 |
[56063] [LG VS NC] | 필승 | 08-23 | 5419 |
[56062] 요코하마 vs 히로시마 | 피맛고구마 | 08-23 | 5453 |
[56061] 주니치 vs 요미우리 | 독재 | 08-23 | 5533 |
[56060] 필라데피아 | 파란색돌고래 | 08-23 | 5416 |
[56059] 신시내티 : 시카고컵스 | 간지나다 | 08-23 | 5561 |
댓글 0 개