⊙ NBA ⊙ 믿고 탑승 하세요 ⊙
포스님 작성일 01-13 조회 4,480
브루클린 VS 뉴올리언스
브루클린 홈에서의 평균 득점수 101.6
최근 5 경기 평균 득점수 99.6
최근 5 경기 L L L L L
101.6 + 99.6 = 201.2
÷ 2 = 100.6
전 경기 1 / 11 일 홈 [ 2 일 휴식 ]
브루클린 홈에서의 총 성적
7 승 12 패
뉴올리언스 원정에서의 평균 득점수 102
최근 5 경기 평균 득점수 99.6
최근 5 경기 W L L L W
102 + 99.6 = 201.6
÷ 2 = 100.8
전 경기 1 / 10 일 원정 [ 3 일 휴식 ]
뉴올리언스 원정에서의 총 성적
5 승 13 패
브루클린 - Jeremy Lin [ 결장 의심 ]
Trevor Booker [ 복귀 예상 ]
뉴올리언스 - Anthony Davis [ 결장 의심 ]
뉴올리언스는 원정에서 성적이 좋지 못합니다 . 거기에 데이비스가 결장 의심입니다 .
뉴욕 닉스와 경기후 엉덩이 X - 레이 결과가 부정적으로 돌아왔다네요 .
2 일후 시카고와 경기와 있습니다 . 이번 경기 데이비스에게 휴식을 줄거같네요 .
브루클린 승리 예상합니다
골든스테이트 VS 디트로이트
골든 홈에서의 평균 득점수 117.83
최근 5 경기 평균 득점수 119
최근 5 경기 W W L W W
117.83 + 119 = 236.83
÷ 2 = 118.415
전 경기 1 / 11 홈 [ 2 일 휴식 ]
골든스테이트 홈에서의 총 성적
17 승 3 패
디트로이트 원정에서의 평균 득점수 106
최근 5 경기 평균 득점수 111.4
최근 5 경기 L W W L W
106 + 111.4 = 217.4
÷ 2 = 108.7
전 경기 1 / 11 일 원정 [ 2 일 휴식 ]
디트로이트 원정에서의 총 성적
8 승 13 패
디트로이트 - Jon Leuer [ 결장 ]
디트로이트 풀 라인업 나옵니다 .
핸디 13.5 는 극복할거같네요 !
디트로이트 핸디캡 승리 예상합니다
[54069] NBA 5경기 올킬가자!! | 헤헤긔엽긔 | 01-15 | 4322 |
[54068] ⊙ Prophet ⊙ NBA ⊙ 믿고 탑승 하세요 ⊙ | 모레츠빠 | 01-15 | 4390 |
[54067] 1월 15일 거북이 개씹강승 NBA 2폴 (3배) | 미남 | 01-15 | 4480 |
[54066] ★해축★ ★웨스트햄 vs 크리스탈 ★ | 제가특허내겠습니다 | 01-14 | 4280 |
[54065] 축구 2경기ㅊ | 마나꽃 | 01-14 | 4188 |
[54064] 프리미어 축구 2경기에 40배 ^^ | 투데이 | 01-14 | 4714 |
[54063] 프리메라리가 1경기, 리그앙 1경기 분석 | 레드귀환 | 01-14 | 5079 |
[54062] ‘해외 변수’ 롯데, 이대호-황재균 다 놓치나 [1] | 밥먹고하냐 | 01-14 | 4651 |
[54061] 오늘 국내 한구라 했네요~~~ | 필승코리아 | 01-14 | 4176 |
[54060] 전자랜드 | 아나시 | 01-14 | 4560 |
[54059] 현대건설 VS GS 칼텍스 | 챌시간디 | 01-14 | 4188 |
[54058] 2017.01.14 NBA | 머리빨 | 01-14 | 4611 |
[54057] 느바2경기 | 강남돌아이 | 01-14 | 4523 |
[54056] ⊙ Prophet ⊙ NBA ⊙ 믿고 탑승 하세요 ⊙ | 인생머있수 | 01-14 | 4416 |
[54055] ★★ 둥카의 NBA 해외 픽 ★★ | 바밤바맛있다 | 01-14 | 4241 |
[54054] 1월 14일 NBA가즈아아아앗! | 완소저렴이 | 01-14 | 4565 |
[54053] 먹자의 느바픽 연승도전! | 모태못생김 | 01-14 | 4322 |
[54052] 메시) 새벽축구 2경기 추천 | 잉여군인 | 01-14 | 4377 |
[54051] 1월14일 새축 2경기 승부 | 수염고래 | 01-14 | 4333 |
[54050] WBC 대표팀, 김현수 대체선수로 손아섭 선발 | 이소룡쌍절곤 | 01-13 | 4500 |
[54049] '중책의 연속' 1선발 양현종, 위대한 도전 | 방부제녀 | 01-13 | 4447 |
[54048] OK 저축은행 | 방베동 | 01-13 | 4291 |
[54047] IBK기업은행 | 흑곰탱 | 01-13 | 4748 |
[54046] 1월12일 오리온스 | 엠비씨배팅방송 | 01-13 | 4457 |
[54045] 필라델피아 VS 뉴욕닉스 | 부산사나이 | 01-13 | 4257 |
[54044] NBA 푸짐한 한상 1조합 (2.6배) 가보시죠 ^_^@ | 족발이 | 01-13 | 4685 |
[54043] 2017.01.13 NBA | 핸드배깅 | 01-13 | 4305 |
[54042] ⊙ NBA ⊙ 믿고 탑승 하세요 ⊙ | 포스님 | 01-13 | 4481 |
[54041] 아침느바로 복구할사람? | 논산개발 | 01-13 | 4313 |
[54040] 에이바르 vs 오사수나 핸디 | 환전상 | 01-13 | 4246 |
[54039] 1월13일 에이바르 vs 오사수나 | 덕팔 | 01-13 | 4187 |
[54038] 2017-01-13 ▶악동픽스◀ 새벽축구 | 귀테러 | 01-13 | 4364 |
[54037] 오리온스 VS 전자랜드 | 희성아빠 | 01-12 | 4363 |
[54036] 클블 | 으이크 | 01-12 | 4139 |
[54035] 보스턴 Amir Johnson 결장 | 절대승부 | 01-12 | 4206 |
댓글 0 개