[스포츠][KBO] 역대 시즌 승률 하위 TOP 10 팀들
팔캐논 작성일 08-24 조회 806
1. 82 삼미15승 0무 65패 승률 .188 1위와의 승차 41
2. 99 쌍방울 28승 7무 97패 승률 .224 1위와의 승차 46 (이해를 끝으로 해체)
3. 02 롯데35승 1무 97패 승률 .265 1위와의 승차 48.5
4. 86 빙그레 31승 1무 76패 승률 .290 1위와의 승차 37.5 (당시 신생팀)
5. 03 롯데39승 3무 91패 승률 .300 1위와의 승차 40.5
6. 86 청보32승 2무 74패 승률 .302 1위와의 승차 36
7. 93 태평양 34승 10무 82패 승률 .310 1위와의 승차 43.5
8. 90 OB35승 5무 80패 승률 .313 1위와의 승차 33.5
9. 88 태평양 34승 1무 73패 승률 .319 1위와의 승차 34.5
10. 92 쌍방울 41승 1무 84패 승률 .329 1위와의 승차 29.5
진행중 22 한화 33승 2무 73패 승률 .311 1위와의 승차 40.5
이쪽 분야에는 초월적인 팀들이 생각보다 많은지라, 올 시즌 한화가 이 승률 그대로 시즌을 마쳐도 TOP 10 말석에나 들어갈수 있습니다. 조금만 삐끗(?)해도 TOP 10에 명함도 못내밀 가능성이 높습니다.
댓글 0 개