NBA, 올스타 선발 발표...코비, 18번째 올스타행
lastlife 작성일 01-22 조회 5,138
NBA가 2015-2016시즌 올스타 게임 선발 명단을 발표했다.
NBA는 22일(한국시간) 리그 중계 방송사 중 하나인 ‘TNT’를 통해 올스타 게임 선발 명단을 발표했다. 올스타 게임 선발 명단은 팬투표로 결정된다.
서부 컨퍼런스에서는 코비 브라이언트(레이커스), 케빈 듀란트(오클라호마시티), 카와이 레너드(샌안토니오), 스테판 커리(골든스테이트), 러셀 웨스트브룩(오클라호마시티)이 선정됐다.
코비 브라이언트는 20시즌의 선수 생활 중 18시즌을 올스타에 참가한다. 사진=ⓒAFPBBNews = News1
브라이언트는 총 189만 1614표를 획득, 서부 컨퍼런스 프런트코트 부문에서 1위를 기록했다. 통산 18번째 올스타 출전이다. 듀란트는 98만 787표, 레너드는 78만 2339표를 얻으며 생애 첫 올스타의 영광을 안았다.
댈러스의 자자 파츌리아는 76만 8112표로 아깝게 선발 기회를 놓쳤지만, 대기 명단에 1순위로 이름을 올리게 됐다.
커리는 160만 4325표를 획득, 서부 컨퍼런스 백코트 부문에서 1위를 기록했다. 웨스트브룩은 77만 2009표로 62만 4334표를 얻은 크리스 폴(클리퍼스)을 따돌렸다.
동부 컨퍼런스에서는 르브론 제임스(클리블랜드), 카멜로 앤소니(뉴욕), 폴 조지(인디애나), 드웨인 웨이드(마이애미), 카일 라우리(토론토)가 선정됐다.
제임스는 108만 9206표를 획득, 동부 컨퍼런스 프런트코트 1위에 오르며 12번째 올스타에 나가게 됐다. 조지(71만 1595표)와 앤소니(56만 7348표)가 뒤를 이었다. 각각 세 번째, 9번째 출전이다. 시카고 불스의 파우 가솔은 56만 6988표로 간발의 차이로 올스타 선발 기회를 놓쳤다.
웨이드는 94만 1466표를 얻으며 동부 컨퍼런스 백코트 부문에서 가장 많은 표를 얻었다. 라우리는 64만 6441표를 획득, 홈에서 열리는 올스타 게임에 선발로 나서는 영광을 안았다. 카이리 어빙(클리블랜드)은 58만 651표를 얻으며 3위에 그쳤다.
이번 올스타 게임은 내년 2월 15일 캐나다 토론토의 에어캐나다센터에서 열린다. NBA 올스타 게임이 미국 영토 밖에서 열리는 것은 65년 역사상 처음이다.
[51044] ‘지난해 6억’ 최형우, 연봉 적정선은? [1] | 드나드나예에 | 01-22 | 4674 |
[51043] [MLB스코프] 낮은 기온이 야구에 미치는 영향 | 촉광 | 01-22 | 4661 |
[51042] 1월 22일 [KBL] 고양 오리온스 vs 인천 전자랜드 [2] | 제갈공명 | 01-22 | 4671 |
[51041] 1월 22일 [KBL] 창원 LG vs 전주 KCC [1] | 제갈공명 | 01-22 | 5226 |
[51040] KDB생명 대 국민은행 분석글 [3] | 제갈공명 | 01-22 | 4995 |
[51039] [BK Preview] 하위권 두 팀, 목표는 연패탈출과 순위 반등 [1] | 초타짜 | 01-22 | 4785 |
[51038] NBA, 올스타 선발 발표...코비, 18번째 올스타행 | lastlife | 01-22 | 5139 |
[51037] < NBA 소식 > | 혀준 | 01-22 | 5032 |
[51036] NBA Special 10:00 | 혀준 | 01-22 | 5207 |
[51035] 되도록 손대지 말아야 할 신체부위 3곳 | 혀준 | 01-22 | 5379 |
[51034] 22일 NBA NHL 예상 | 혀준 | 01-22 | 5136 |
[51033] 1월22일 NBA 느바 번역 분석 [1] | 400당구 | 01-21 | 5437 |
[51032] 1월22일 NHL 해외번역 [3] | 400당구 | 01-21 | 4827 |
[51031] 길렌워터 올시즌 벌금 ㅋㅋㅋ [2] | 아리아리 | 01-21 | 5663 |
[51030] 피닉스 대 샌안토니오 [1] | 혀준 | 01-21 | 5048 |
[51029] 새크라멘토 대 애틀란타 | 혀준 | 01-21 | 5000 |
[51028] 덴버 대 멤피스 | 혀준 | 01-21 | 5476 |
[51027] 뉴올리언즈 대 디트로이트 | 혀준 | 01-21 | 4768 |
[51026] 클리블랜드 대 LA클리퍼스 | 혀준 | 01-21 | 5323 |
[51025] 벵거 감독, “외질-산체스, 첼시전 출전 가능” | 뽑기제왕 | 01-21 | 5310 |
[51024] 걱정 말아요 오승환, 빅리그 최고 포수가 짝꿍 | 증오멸망 | 01-21 | 5329 |
[51023] 닉스, 자산 가치 30억$...제일 비싼 NBA 구단 선정 [1] | 사과폰 | 01-21 | 5548 |
[51022] 오늘 제 예상답안지 [6] | 400당구 | 01-21 | 5401 |
[51021] ●1월22일 스페인컵 세비야 vs 미란데스 해외축구 픽 분석● | 제갈공명 | 01-21 | 5221 |
[51020] ●1월22일 스페인컵 발렌시아 vs 라스팔마스 해외축구 픽 분석● | 제갈공명 | 01-21 | 4989 |
[51019] 1월 21일 WKBL, 삼성생명 vs KEB하나은행 분석 | 제갈공명 | 01-21 | 5291 |
[51018] 1월 21일 KBL, 안양KGC VS 부산KT 분석 | 제갈공명 | 01-21 | 4950 |
[51017] 1월 21일 KBL, 서울SK VS 원주동부 분석 | 제갈공명 | 01-21 | 4967 |
[51016] 1월 21일 KOVO, 현대캐피탈 vs 삼성화재 분석 [1] | 제갈공명 | 01-21 | 5295 |
[51015] 1월 21일 WKOVO, IBK기업은행 vs KGC인삼공사 분석 | 제갈공명 | 01-21 | 5289 |
[51014] 커쇼, 지난 3년간 원정경기도 지배...美언론 | 첫사랑윤정아 | 01-21 | 5000 |
[51013] [유머 퍼옴] 요즘 유행하는 언꼬추 드립 [1] | 01-21 | 5499 | |
[51012] <올림픽축구> 신태용 "요르단은 편한 8강 상대…선제골 싸움" | 01-21 | 5016 | |
[51011] 베일, 호날두 제치고 세계 최고 몸값 [1] | 01-21 | 5251 | |
[51010] [프리뷰] 팬 투표 1위 허웅 vs. 올스타 MVP 김선형 | 뻑이나먹어 | 01-21 | 5209 |
댓글 0 개