13일 여농// 남농 정확한 예상
건샷 작성일 01-13 조회 4,530
kt vs 모비스
예상 스코어 70 - 80
첫삼 모비스 --강승
첫자 모비스-- 강승
풀핸 모비스---강승 언더--약승
1쿼터 모비스 승 오바 --- 받치기
인삼 vs kcc
예상 스코어 75 - 85
첫삼 인삼 --강승
첫자 kcc -- 약
풀핸 kcc---강승
1쿼터 kcc 승 오바 --- 받치기
삼성 vs sk
예상 스코어 85 - 80
첫삼 sk --강승
첫자 삼성 -- 약
풀핸 삼성---강승
1쿼터 삼성 승 --- 강승
다들 건승하세요
[50816] 1월 13일 여자 농구 분석 [2] | 핸디승 | 01-13 | 4713 |
[50815] 남배 분석 갑니다. [1] | 풀코트 | 01-13 | 4411 |
[50814] 오늘의 배팅라인 [9] | 400당구 | 01-13 | 5175 |
[50813] 금일 13일 여배 분석 [1] | 강원감자 | 01-13 | 4959 |
[50812] 13일 여농 [2] | 부산갈매기 | 01-13 | 4735 |
[50811] 13일 여농// 남농 정확한 예상 [2] | 건샷 | 01-13 | 4531 |
[50810] 오늘부터 국농5라운드 시작이네요 [3] | 하나만먹자 | 01-13 | 5038 |
[50809] 태국여행질문이요~~ [3] | 쪼롱쪼롱 | 01-13 | 4969 |
[50808] 오늘 삼화 그로저 출전하나요? [2] | 지팡이 | 01-13 | 4568 |
[50807] 댈러스경기보다 진짜 깜짝 [3] | 흑룡님 | 01-13 | 4831 |
[50806] 느바 마지막경기 소식 [5] | 기침 | 01-13 | 4865 |
[50805] 고영민 말많던데 결국엔 계약했네요 [1] | 이태원프리덤 | 01-13 | 4992 |
[50803] 요새 느바패턴을보니~~ [5] | 아웃사이더 | 01-13 | 5160 |
[50802] 맨유 반대가 | 염장 | 01-13 | 4953 |
[50801] 뉴욕 보스턴 | 호스트바 | 01-13 | 5303 |
[50800] 새축 | 리스합니다 | 01-13 | 4745 |
[50799] NBA 홈.어웨이 득점.실점 | 김냉 | 01-13 | 5028 |
[50798] 오늘맨유 | 익명왕김익명 | 01-13 | 4925 |
[50797] 응팔 | skfkrh | 01-12 | 4728 |
[50796] 느바 | 초등교사 | 01-12 | 4731 |
[50795] 10시30분 터키 | 뽀비 | 01-12 | 5025 |
[50794] 항공승 ㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅ 역시믿엇다 | 엣지있음 | 01-12 | 4601 |
[50793] "한 타임에 400만원?"…타히티 지수, 스폰서 ~ | 토토로 | 01-12 | 4501 |
[50792] 오승환 도박 문제 없다 | 01-12 | 4975 | |
[50791] 신한은행 정인교 감독 자진 사퇴 [1] | 샤빌라 | 01-12 | 4677 |
[50790] KIA 양현종 7억 5천만 재계약 | 개장수 | 01-12 | 4708 |
[50789] 대한항공 vs 현대캐피탈 경기정보 | 언수외 | 01-12 | 4746 |
[50788] 흥국 개뇬들 | 죽여주시냐옹 | 01-12 | 4700 |
[50787] 타히티 지수, 스폰서 제안 폭로 | 직따 | 01-12 | 4828 |
[50786] 박기영 "협의 이혼 진행 중..서로의 인생 응원하려 이혼" [1] | 가나요집으로 | 01-12 | 4615 |
[50785] 여배 | 지옥단감 | 01-12 | 4660 |
[50784] 흥국생명 : IBK기업은행 배구 배구 간단분석 | 무전병 | 01-12 | 4976 |
[50783] 골든스테이트 신앙 달려보죠 | 야플 | 01-12 | 5345 |
[50782] 샌안 스페셜 망사네요. | 뻑이나먹어 | 01-12 | 4845 |
[50781] 날씨, 전국 한파주의보 발령…올 겨울 들어 최저 기온 [1] | 뽀로로귀신 | 01-12 | 5060 |
댓글 2 개
정확하게 예상한거 맞죠????????ㅋㅋㅋ
01-13감사합니다
01-13