롯데vs넥센
스타크래프트 작성일 08-04 조회 5,384
올 시즌 상대전적은 3승 5패로 넥센이 앞서고 있네요.
롯데 선발 올 시즌 홈에서 첫 선발등판인 린드블럼입니다.
넥센 선발 김성민은 올 시즌 원정에서 1승 방어율 6.53을 기록하고 있습니다.
롯데는 최근 홈 5경기 2승 1무 2패 팀방어율 3.19 팀타율 2할5푼9리
평균득점 4.20 평균실점 4.60을 기록중이며
넥센은 최근 원정 5경기 1승 4패 팀방어율 3.77 팀타율 2할4푼
평균득점 3.80 평균실점 4.00을 기록중입니다.
두 팀 모두 홈과 원정에서 최근 낮은 실점을 기록하고 있고, 양팀 선발이 좋은 모습을 보여줄거라
예상되는 가운데.
롯데 미세한 승을 예상하오나 그것보다는
양팀 최근 타선 컨디션을 보아 언더를 공략하시는게 좋아보이네요^^
모두 건승하세요.
[56012] 히로시마vs요미우리 | 미추어버리겠다 | 08-13 | 5251 |
[56011] 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 VS 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 출근전배팅 | 08-13 | 5329 |
[56010] SK VS kt | 바오밥왕자 | 08-13 | 5405 |
[56009] [두산 VS NC] | 언팔 | 08-13 | 5450 |
[56008] 8월 13일 새축 | 히드라 | 08-12 | 5866 |
[56007] 프리미어 | 일장춘몽 | 08-12 | 5593 |
[56006] 새축 + 믈브 | 뭐쩌라고 | 08-12 | 5382 |
[56005] 무리뉴 | Deadpoet | 08-12 | 5415 |
[56004] "문규현 결승타" 롯데, NC와 "무박 2일" 혈투 끝 승리 | 고음타파 | 08-12 | 5779 |
[56003] 민병헌 "팀 승리에 기여해 만족한다 | 구름산 | 08-11 | 5297 |
[56002] 0811축구 | 명불허준 | 08-11 | 5415 |
[56001] U-24 선동렬호, 亞챔피언십 코칭스태프 선임.. '투코 이강철-주루 이종범' | 홍센오메가3 | 08-10 | 7958 |
[56000] 신태용의 고민.. '회복' 손흥민, 대표팀에 차출할까? | 로또보다토토 | 08-09 | 5671 |
[55999] '배구여제' 김연경 해명 "이재영 실명 거론, 다른 의도로 보도돼" | 건빵 | 08-08 | 5500 |
[55998] "이대호 결승타" 롯데 | 다크써클 | 08-07 | 6167 |
[55997] "두 번째 키커" 쿠르투아 | 부처 | 08-07 | 5502 |
[55996] KBO 야구분석 LG vs 두산 | 믹솔로지스트 | 08-06 | 5432 |
[55995] 한화 vs 기아 | 카카카카 | 08-06 | 5451 |
[55994] 요코하마 vs 히로시마 | 하얀마음백구 | 08-06 | 5369 |
[55993] 엔씨 vs 삼성 | 꼴통 | 08-06 | 5280 |
[55992] 휴스턴 vs 탬파베이 | 앙녀그나 | 08-06 | 5350 |
[55991] 캔자스시티 VS 시애틀 | 아오 | 08-06 | 5270 |
[55990] 네이마르, 화려한 PSG 입단식 | 용병 | 08-06 | 5455 |
[55989] 이청용 11분" C.팰리스, 샬케와 1-1 | 쌀국장 | 08-06 | 5275 |
[55988] 한신 vs 야쿠르트 | WildCAT | 08-05 | 5241 |
[55987] 요미우리 vs 주니치 | 학할 | 08-05 | 5246 |
[55986] 두산 박건우 | 반격자 | 08-05 | 5362 |
[55985] 베일 | 나옹냐사 | 08-04 | 5385 |
[55984] KBO KIA vs 한화 | 부활의길 | 08-04 | 5307 |
[55983] 라쿠텐-지바롯데 | 부유한나다 | 08-04 | 5452 |
[55982] 롯데vs넥센 | 스타크래프트 | 08-04 | 5385 |
[55981] 최하위 kt | 장난사절 | 08-04 | 5323 |
[55980] 8월4일 MLB 2경기 | 캉카루 | 08-04 | 5513 |
[55979] 애리조나 | 키스미 | 08-04 | 5333 |
[55978] 밀워키 vs 세인트루이스 | 애플세대 | 08-04 | 5502 |
댓글 0 개