선발투수들 시범경기(스프링캠프) 성적

중장비        작성일 04-04        조회 10,221     

워싱턴 스벅 : 16이닝 방어율 6.61
마앰 볼케스 : 14이닝 방어율 3.37

메츠 신더가드 : 13이닝 방어율 2.63
애틀 테헤란 : 16이닝 방어율 2.81



댓글 0 개


게시판
[54999] 다저스 네임벨류 04-05 9524
[54998] 해외축구 왕짜증 04-05 9907
[54997] 4월 5일 NBA 슈퍼스타 04-04 9651
[54996] 워싱턴 vs 샬럿 조세피나 04-04 11197
[54995] 오늘 MLB 왕짜증 04-04 9775
[54994] 선발투수들 시범경기(스프링캠프) 성적 중장비 04-04 10222
[54993] 뉴욕메츠 애틀랜타 프레쉬 04-03 9653
[54992] 4월4일 MLB 까치 04-03 9158
[54991] 레이커스 대 멤피스 고소드립 04-03 10936
[54990] 뉴욕양키즈 달토끼 04-03 9880
[54989] 발렌시아 대 데포라코 하비홀릭 04-03 9848
[54988] 아스날 몰빵가자 잔잔바리 04-02 10842
[54987] 역배 조옷나게나네 잔잔바리 04-02 10094
[54986] 비테세 무나면 한강간다 잔잔바리 04-02 9930
[54985] 4월3일 프리미어리그 아스널VS맨체스터시티 경기분석 IldkzhIlrekj 04-02 10907
[54984] 4월3일 새축 2경기 픽 라이더 04-02 9183
[54983] 국내농구 삼성 vs 전자랜드 마크 04-02 9304
[54982] 국야 독인 04-02 10565
[54981] 제주 광주 물준장 04-02 10633
[54980] 야쿠르트 vs 요코하마 느바느바 04-02 11361
[54979] k리그 3 + j리그 1 서른즈음엔 04-02 10064
[54978] 4/2 서울삼성vs전자랜드 도토리장군 04-02 10926
[54977] 포틀랜드 피닉스 질소과자 04-02 11528
[54976] 새축 예상 이봐압류줄까 04-02 9343
[54975] 포틀랜드vs피닉스 역배가자 04-02 9472
[54974] 첼시 커피폭탄 04-01 9576
[54973] 분데스리가 뮌헨 아우크스 히로유키 04-01 11109
[54972] 축구 2폴더 그래서뭐라고 04-01 10014
[54971] 분데스리가 ( 함부르크 쾰른 ) 빡분석 쫄깃 04-01 10757
[54970] 해외축구 큰일낼꼬야 04-01 9651
[54969] 리버풀 에버튼 꽃띠 04-01 9850
[54968] 국내 남자 농구 댜쉬돌아와 04-01 10552
[54967] 국농 분석 지원이내꺼 04-01 9542
[54966] 4월1일 히로시마 vs 한신, 넥센 vs LG 야구 2경기 픽 원슝이이륀수 04-01 10628
[54965] [NBA] 유타재즈 VS 워싱턴 장이족 04-01 9268