1/30 국농
마나비 작성일 01-30 조회 4,352
오리온과 동부 모두 하반기 시작 후 1승 1패를 하고 있고 이번 주말 열린 경기에서 힘겨운 승리를 하였습니다. 공격의 팀 오리온과 수비의 팀 동부는 이번시즌 전적 2승 1패로 동부가 앞서고 있습니다. 원주에서는 동부가 이기고 고양에서는 오리온이 이기는 패턴을 보여주었는데 현재 맴버에서 헤인즈가 있던 경기에서는 고양 오리온이 원정이더라도 굉장히 작은 점수 차이로 졌었고 이번 경기가 홈이라는 어드벤티지가 있고 홈에서는 헤인즈 없이도 오리온이 동부를 이겼었습니다. 이승현이 없다라는 측면에서 오리온이 맥키네즈를 아예 막지 못할수도 있다라는 가정이 생기지만 장재석과 최진수의 활약이 있고 김동욱 문태종이 저번경기에서 꾀 괜찮은 활약을 보여주었기 때문에 오리온이 무리없이 승리를 거둘 것으로 예상됩니다.
[54291] 2/3 09:50 NBA 휴스턴 VS 애틀랜타 농구픽 | 쉬었음 | 02-03 | 4673 |
[54290] 2/3 느바 | 로또보다토토 | 02-03 | 4371 |
[54289] 느바고배당 | 스파이키 | 02-03 | 4474 |
[54288] 0203 Nba | 감귤항공 | 02-03 | 4715 |
[54287] 셀타비고 vs 알라베스 [2] | 모모아이 | 02-03 | 4572 |
[54286] 차범근 축구상, 대상은 대동초 공격수 전유상 | CAMELOT | 02-02 | 5085 |
[54285] 2월 2일 남자농구 2경기 | 장트롤 | 02-02 | 4676 |
[54284] 02월02일 국내경기 3폴더 | 교지 | 02-02 | 4593 |
[54283] KEB하나은행 VS 신한은행 | 복돌 | 02-02 | 4449 |
[54282] 부산 kt- 원주 동부 | 허들링 | 02-02 | 4557 |
[54281] 국농 여농 | 가라오케 | 02-02 | 4581 |
[54280] 2월 2일 남자농구 2경기 | 달달한땅콩 | 02-02 | 4480 |
[54279] 느바 5경기 분석 | 쿠쿠 | 02-02 | 4191 |
[54278] ☆시래기☆ 농구 두경기 추천 | 멘탈주작왕 | 02-02 | 4369 |
[54277] 느바 2경기 분석입니다. | 봉선 | 02-02 | 4336 |
[54276] 2일 NBA(느바) 핸디조합 2폴 3.0배 | 밍벌 | 02-02 | 4286 |
[54275] NBA 2월02일 나름 분석글 | 사자카레 | 02-02 | 4185 |
[54274] NBA 2경기 | 엘리스v | 02-02 | 4339 |
[54273] [빡이] 2월 2일 라리가 AT마드리드 VS 바르셀로나 / AS로마 vs 체세나 / 맨유 vs 헐시티 / 페... | 디페 | 02-02 | 4661 |
[54272] 새축 3경기 얼마나 맜있게요~ | 띵동학 | 02-02 | 4606 |
[54271] 새축픽] AT마드리드 VS 바르셀로나 | 다쳐라 | 02-02 | 4604 |
[54270] EPL 라엘님 | 하하호호 | 02-02 | 5053 |
[54269] 2월2일 새벽축구 | 대미족 | 02-02 | 4182 |
[54268] 신나는 새벽 무잡이 | 제국에서온나 | 02-01 | 4299 |
[54267] 2월 2일 새축 프랑스컵 2경기 | 켈린 | 02-01 | 4609 |
[54266] ☆시래기☆ 새축 두폴 추천 | 에잇젓스 | 02-01 | 4319 |
[54265] 0201 워싱턴 | ytrsnj | 02-01 | 4394 |
[54264] 느바 2경기 | 쿠거 | 02-01 | 4577 |
[54263] 토론토 VS 뉴올리언스 | 지우개 | 02-01 | 4264 |
[54262] 삼성화재 vs 한국전력 | 흑룡님 | 01-31 | 4194 |
[54261] 1월31일 KOVO | 넌깜둥이였어 | 01-31 | 4473 |
[54260] 1월 31일 NBA | 아니 | 01-31 | 4275 |
[54259] 피닉스 vs 멤피스 | 칼든맹인 | 01-31 | 4584 |
[54258] 느바 2경기 | 긴가민가 | 01-31 | 4388 |
[54257] 1/30 국농 | 마나비 | 01-30 | 4353 |
댓글 0 개