‘4G 무실점’ 레스터, 대기록 안고 16강 기적 쓴다
넌누구냥 작성일 11-03 조회 8,633
[스포탈코리아] 노영래 기자= 지난 시즌 축구계를 떠들썩하게 만들었던 잉글랜드 프리미어리그(이하 EPL) ‘디펜딩 챔피언’ 레스터 시티가 올 시즌 별들의 무대에서도 기적같은 동화를 써내려갈 준비를 마쳤다.
레스터는 3일 새벽 3시 45분(한국시간) 텔리아 파르켄서 열린 코펜하겐과의 2016-17시즌 UCL 조별리그 G조 4차전서 0-0으로 무승부를 거뒀다. 레스터는 이날 얻은 승점으로 인해, G조 1위에 올라섰다.
▼ UCL G조 상황
1위 레스터시티 / 승점 10점(3승 1무 0패)
2위 포르투 / 승점 7점(2승 1무 1패)
3위 코펜하겐 / 승점 5점(1승 2무 1패)
4위 브뤼헤 / 승점 0점(0승 0무 4패)
여우 군단의 동화는 올 시즌도 진행형이다. 조별예선 4라운드를 마친 현재, 레스터는 다음 라운드서 최소 무승부만 거둬도 자력으로 16강 진출에 성공한다.
뿐만 아니라 이번 코펜하겐 전에서 또 한번 클린시트를 기록하며 대기록까지 눈 앞에 뒀다. 레스터는 올 시즌 UCL 조별리그 4경기서 모두 클린시트를 거둬 지난 시즌 레알 마드리드가 기록한 UCL 조별리그 첫 4경기 클린시트라는 대기록과 타이를 이뤘다.
올 시즌 잉글랜드 프리미어리그(이하 EPL) 내 레스터 시티의 행보는 어색하기만 하다. 리그 8경기 승점 12점. 순위는 11위다. 다소 침체된 팀 분위기 속에서 리그 일정을 시작한 레스터는 은골로 캉테의 이탈을 비롯해, 주축 선수들의 대거 이적설까지 겹치면서 시즌 초반부터 흔들렸다. 이슬람 슬리마니, 아메드 무사 등을 영입해 전력 강화를 노렸지만, 리그 내에서만큼은 아직까지 큰 임팩트가 없다. 첼시, 맨유, 리버풀과 같은 강팀들과의 대결에서 모두 패했다.
그러나 레스터의 기적같은 스토리는 또 한번 쓰여질 가능성이 크다. 1992년 UCL이 새롭게 단장한 이후, 첫 4경기에서 모두 클린시트를 기록한 팀은 지난 시즌 레알 마드리드뿐이었다. 90년대 유럽 축구를 제패했던 AC밀란도 달성하지 못했던 기록이다.
레스터는 구단 역사상 최초로 UCL 본선 무대에 진출한 데 이어, 16강 진출도 코앞으로 다가왔다. 만약 레스터 시티가 16강 진출에 성공한다면, UCL 16강에 진출한 7번째 잉글랜드 구단(맨유, 리버풀, 첼시, 아스널, 맨시티, 토트넘)이 된다. 두 번(97/98, 02/03)이나 UCL 본선 무대에 안착했던 뉴캐슬 유나이티드도 16강 진출엔 실패했던 바 있다.
클라우디오 라니에리 감독은 또 한번 기적을 바라보고 있다. 16강 무대부턴 ‘진짜’ 강팀들끼리의 대결이다. ‘별들의 전쟁’이라 불리는 UCL에서도 ‘언더독’ 레스터시티의 반란은 올 시즌도 계속될 전망이다.
| [53619] 커리 | 캐나다도로시 | 11-06 | 7325 |
| [53618] 국농 | 파블 | 11-06 | 7856 |
| [53617] '지바 롯데 퇴출' 나바로, 삼성 복귀 현실화 되나 | 훅 가네 | 11-05 | 7760 |
| [53616] '리쉘 26득점' IBK기업은행, 흥국생명 꺾고 1위 등극 | 띵띵 | 11-04 | 9002 |
| [53615] ‘FA 최대어’ 최형우, 벌써 3팀 이상 관심? | 침대위공주 | 11-04 | 7981 |
| [53614] IBK기업은행 VS 흥국생명 여자배구 | 장난사절 | 11-04 | 8229 |
| [53613] ‘4G 무실점’ 레스터, 대기록 안고 16강 기적 쓴다 | 넌누구냥 | 11-03 | 8634 |
| [53612] 야구는 끝났네요 | 미트향 | 11-03 | 7853 |
| [53611] 한화, 김성근 감독 유임 공식 발표.. '박종훈 신임단장 부임' | 실력은병맛 | 11-03 | 8994 |
| [53610] 챔스 순위 | 나랑너랑 | 11-03 | 8521 |
| [53609] 느바라인업 | 방부제녀 | 11-03 | 7707 |
| [53608] [WS 7] CHC 헨드릭스 vs CLE 클루버… 2016 최종전 맞대결 | 초딩만렙 | 11-02 | 8294 |
| [53607] 오늘 느바는 샌안이 | 알탕 | 11-02 | 7246 |
| [53606] 월드시리즈는 7차전까지 가겠네요 | 바론멜바니안 | 11-02 | 7076 |
| [53605] 우승 '100%', 2년 연속 유희관이 결정 짓는다 | 경상도또라이 | 11-02 | 9284 |
| [53604] 1102 새축 | 개취 | 11-01 | 7301 |
| [53603] 미네소타 루비오 | 디아블로 | 11-01 | 7094 |
| [53602] [BK Preview] 동부 잡은 전자랜드 vs. 삼성 잡은 kt, 첫 연승 도전! | 토토요정 | 11-01 | 8812 |
| [53601] [3차전 분석] 포크볼의 보우덴 VS 슬라이더의 최금강 | 마포대구 | 11-01 | 9063 |
| [53600] 스토크시티 vs 스완지 시티 | 요거시 | 11-01 | 7907 |
| [53599] 새축 추천 | 무명주 | 11-01 | 7725 |
| [53598] 여농은 언더가 진리네요 | 감사여 | 10-31 | 8062 |
| [53597] [BK Preview] ‘연승 도전’ 동부-KGC-LG, ‘그럴 수 없지!’ 전자랜드-KCC-SK | 폭력 | 10-30 | 8004 |
| [53596] 월드시리즈 4차전 과연??????? [1] | 내가왔숑 | 10-30 | 8015 |
| [53595] 느바 픽 | 태평양 | 10-30 | 7129 |
| [53594] 올해는 야구가 | 천지창조 | 10-29 | 7185 |
| [53593] 한국시리즈 | 단비영웅 | 10-29 | 7410 |
| [53592] 벤피카 리스본 | 어빌리티 | 10-29 | 7270 |
| [53591] 10-29 새축 | 김냉 | 10-29 | 6734 |
| [53590] 우리은행 대항마 KB…2강·2중·2약 판도 예상 | 토요일8시 | 10-28 | 9305 |
| [53589] 드뎌 내일 여농개막 | 불곰국 | 10-28 | 7052 |
| [53588] 시카고 vs 보스턴 | 동네꼬마 | 10-28 | 7432 |
| [53587] '유기적 호흡' 오리온이 우승 후보인 이유 [1] | 부평초아줌마 | 10-28 | 8632 |
| [53586] 맥그리거 "1R KO승" vs 알바레즈 "9분 안에 서브미션 승" | 철인O00 | 10-28 | 8109 |
| [53585] 새축 | 점심메뉴 | 10-28 | 8749 |
댓글 0 개