[스포츠][MLB] 누가 총들고 계약했나
몽키대장 작성일 09-17 조회 495
올시즌 성적과 올해부터 팀옵션 모두 실행했을 경우의 연평균 샐러리입니다.
오스틴 라일리(97년생) .279/.340/.516 36홈런 WAR 5.3
23~33시즌 총 232밀리언 (연평균 21.1밀리언)
맷 올슨(94년생) .281/.388/.617 52홈런 129타점 WAR 6.5
23~30시즌 총 163밀리언 (연평균 20.4밀리언)
로널드 아쿠냐 주니어(97년생) .337/.418/.586 37홈런 66도루 WAR 7.5
23~28시즌 총 102밀리언 (연평균 17밀리언)
스펜서 스트라이더(98년생) 29선발 17승 5패 3.73 1.08 169이닝 259삼진 WAR 3.4
23~29시즌 총 92밀리언 (연평균 13.1밀리언)
션 머피(94년생) .265/.375/.497 20홈런 WAR 3.6
23~29시즌 총 88밀리언(연평균 12.6밀리언)
마이클 해리스 2세(01년생) .296/.337/.487 18홈런 20도루 WAR 2.9
23~32시즌 총 102밀리언 (연평균 10.2밀리언)
오지 알비스(97년생) .265/.322/.492 30홈런 12도루 WAR 3.5
23~27시즌 총 35밀리언 (연평균 7밀리언)
단장이 분명 총들었을듯
댓글 0 개