NBA, 올스타 선발 발표...코비, 18번째 올스타행
lastlife 작성일 01-22 조회 10,593
NBA가 2015-2016시즌 올스타 게임 선발 명단을 발표했다.
NBA는 22일(한국시간) 리그 중계 방송사 중 하나인 ‘TNT’를 통해 올스타 게임 선발 명단을 발표했다. 올스타 게임 선발 명단은 팬투표로 결정된다.
서부 컨퍼런스에서는 코비 브라이언트(레이커스), 케빈 듀란트(오클라호마시티), 카와이 레너드(샌안토니오), 스테판 커리(골든스테이트), 러셀 웨스트브룩(오클라호마시티)이 선정됐다.
코비 브라이언트는 20시즌의 선수 생활 중 18시즌을 올스타에 참가한다. 사진=ⓒAFPBBNews = News1
브라이언트는 총 189만 1614표를 획득, 서부 컨퍼런스 프런트코트 부문에서 1위를 기록했다. 통산 18번째 올스타 출전이다. 듀란트는 98만 787표, 레너드는 78만 2339표를 얻으며 생애 첫 올스타의 영광을 안았다.
댈러스의 자자 파츌리아는 76만 8112표로 아깝게 선발 기회를 놓쳤지만, 대기 명단에 1순위로 이름을 올리게 됐다.
커리는 160만 4325표를 획득, 서부 컨퍼런스 백코트 부문에서 1위를 기록했다. 웨스트브룩은 77만 2009표로 62만 4334표를 얻은 크리스 폴(클리퍼스)을 따돌렸다.
동부 컨퍼런스에서는 르브론 제임스(클리블랜드), 카멜로 앤소니(뉴욕), 폴 조지(인디애나), 드웨인 웨이드(마이애미), 카일 라우리(토론토)가 선정됐다.
제임스는 108만 9206표를 획득, 동부 컨퍼런스 프런트코트 1위에 오르며 12번째 올스타에 나가게 됐다. 조지(71만 1595표)와 앤소니(56만 7348표)가 뒤를 이었다. 각각 세 번째, 9번째 출전이다. 시카고 불스의 파우 가솔은 56만 6988표로 간발의 차이로 올스타 선발 기회를 놓쳤다.
웨이드는 94만 1466표를 얻으며 동부 컨퍼런스 백코트 부문에서 가장 많은 표를 얻었다. 라우리는 64만 6441표를 획득, 홈에서 열리는 올스타 게임에 선발로 나서는 영광을 안았다. 카이리 어빙(클리블랜드)은 58만 651표를 얻으며 3위에 그쳤다.
이번 올스타 게임은 내년 2월 15일 캐나다 토론토의 에어캐나다센터에서 열린다. NBA 올스타 게임이 미국 영토 밖에서 열리는 것은 65년 역사상 처음이다.
| [51329] 프로토온라인..질문있습니다^^; [3] | 시스미 | 02-02 | 7067 |
| [51328] 2월2일 V리그 분석 [5] | 일산호수공터 | 02-02 | 8296 |
| [51327] 2일 KBL 농구 내 생각입니다 [2] | 올레KT | 02-02 | 5904 |
| [51326] 2일 KOVO KB손해보험 vs 현대캐피탈 파헤치기분석v [3] | 한방 | 02-02 | 7788 |
| [51325] 2일 국농 배구 예상글 [4] | 로망스 | 02-02 | 6861 |
| [51324] 英 매체, 손흥민-기성용 24R 선발 예상... 이청용은 벤치 [1] | 02-02 | 6576 | |
| [51323] "헤어진 여친에게 지속적으로 전화·문자해도 형사처벌" [2] | 02-02 | 6951 | |
| [51322] 힘 빠진 그로저? 비상 걸린 삼성화재 | 02-02 | 7556 | |
| [51321] [해외축구]과르디올라 영입 맨시티, 선수영입에 2602억원 푼다<英 가디언> [2] | 02-02 | 7052 | |
| [51320] 맨시티, 새 감독은 과르디올라 | 02-02 | 6672 | |
| [51319] 2월2일 NBA 새크라멘토-밀워키 경기분석 [3] | 단비영웅 | 02-02 | 9482 |
| [51318] 2월2일 NBA 유타재즈-시카고 경기분석 [3] | 단비영웅 | 02-02 | 7535 |
| [51317] 2월2일 NBA 덴버-토론토 경기분석 [4] | 단비영웅 | 02-02 | 6506 |
| [51314] 메이저리그 개막일만 기다립니다... [1] | 토토마왕 | 02-01 | 6134 |
| [51313] 오늘3경기 문난하지 않나요? [4] | 리젠트 | 02-01 | 5916 |
| [51312] 오늘경기 나름분석글 올려봅니다 [3] | 무리아 | 02-01 | 8105 |
| [51311] 오늘경기 나만의 주력으로 해봤습니다 [2] | 고무다 | 02-01 | 6262 |
| [51310] 2월1일 우리은행-신한은행/KGC-현대/삼성-한전/간단분석. [3] | 프리티러브 | 02-01 | 7610 |
| [51309] 1일 남자배구 삼성화재-한국전력 [7] | 송도며느리 | 02-01 | 6350 |
| [51308] 2월1일 여자배구 KGC인삼-현대건설 [6] | 덕후니카 | 02-01 | 7796 |
| [51307] 금일 여농 프리뷰 우리은행 vs 신한은행 [5] | 대열 | 02-01 | 8858 |
| [51306] 1일 여농 춘천우리은행(홈) - 인천신한은행(원정) 프리뷰 [4] | 역배나와라 | 02-01 | 8083 |
| [51305] 금일 여농 우리은행 vs 신한은행 분석 [3] | 천지창조 | 02-01 | 9360 |
| [51304] 2월 1일 포틀랜드 VS 미네소타 느바 분석 NBA [2] | 동네꼬마 | 02-01 | 7633 |
| [51303] 2월1일 NBA 결장자 소식 [2] | 동네꼬마 | 02-01 | 7877 |
| [51302] 2월1일 NBA 느바 핸디캡 경기 분석입니다 [5] | 호날두메롱 | 02-01 | 7770 |
| [51301] 너무춥고도 추운날씨네요 [2] | 부비부비 | 02-01 | 6452 |
| [51300] NBA, 2월 1일 LA레이커스 vs 샬럿 농구 경기분석 [7] | 부비부비 | 02-01 | 9222 |
| [51299] NBA, 2월 1일 포틀랜드 vs 미네소타 농구 경기분석 [5] | 부비부비 | 02-01 | 7930 |
| [51298] NBA, 2월 1일 뉴욕 vs 골든스테이트 농구 경기분석 [4] | 부비부비 | 02-01 | 6739 |
| [51297] NBA, 2월 1일 댈러스 vs 피닉스 농구 경기분석 [5] | 부비부비 | 02-01 | 8852 |
| [51296] NBA, 2월 1일 올랜도 vs 보스턴 농구 경기분석 [5] | 부비부비 | 02-01 | 8718 |
| [51295] NBA, 2월 1일 마이애미 vs 애틀랜타 농구 경기분석 [5] | 부비부비 | 02-01 | 7864 |
| [51294] NBA, 2월 1일 LA클리퍼스 vs 시카고 농구 경기분석 [4] | 부비부비 | 02-01 | 9530 |
| [51293] 2월1일 NBA 간단코멘트 분석글 [3] | 토토달인 | 02-01 | 8189 |
댓글 0 개